RDP Home Page Banner

Model Z Pressure Transducer


High accuracy
Stainless steel
High Range
Infinite resolution
Absolute pressure
Gauge pressure
image of Model  Z Pressure Transducer
The RDP model SPT-Z sensor measures the pressure of a compatible fluid or gas. The SPT-Z unit has both gauge pressure and absolute pressure versions.
The SPT-Z gauge pressure transducer measures with respect to atmospheric pressure. The SPT-Z absolute pressure transducer measures with respect to a vacuum.
dimensional drawing of  Model  A5 Pressure Transducer
Gauge pressure Range L D1
SPT-Z-G0.5 0.5psi (3.4kPa) 48mm 57mm
SPT-Z-G00001 1psi (7kPa) 61mm 57mm
SPT-Z-G00002 2psi (14kPa) 61mm 57mm
SPT-Z-G00005 5psi (34kPa) 61mm 57mm
SPT-Z-G00010 10psi (69kPa) 60mm 38mm
SPT-Z-G00015* 15psi (103kPa) 60mm 38mm
SPT-Z-G00025* 25psi (172kPa) 60mm 38mm
SPT-Z-G00050* 50psi (345kPa) 60mm 38mm
SPT-Z-G00075 75psi (517kPa) 60mm 38mm
SPT-Z-G00100 100psi (689kPa) 60mm 38mm
SPT-Z-G00150 150psi (1MPa) 60mm 38mm
SPT-Z-G00200* 200psi (1MPa) 60mm 38mm
SPT-Z-G00300 300psi (2MPa) 60mm 38mm
SPT-Z-G00500* 500psi (3MPa) 60mm 38mm
SPT-Z-G00750 750psi (5MPa) 60mm 38mm
SPT-Z-G01000* 1000psi (7MPa) 60mm 38mm
SPT-Z-G01500 1500psi (10MPa) 54mm 38mm
SPT-Z-G02000 2000psi (14MPa) 48mm 38mm
SPT-Z-G03000 3000psi (21MPa) 48mm 38mm
SPT-Z-G05000 5000psi (34MPa) 48mm 38mm
SPT-Z-G07500 7500psi (52MPa) 48mm 38mm
SPT-Z-G10000 10000psi (69MPa) 48mm 38mm
SPT-Z-G15000 15000psi (103MPa) 56mm 38mm
SPT-Z-G20000 20000psi (138MPa) 56mm 38mm
SPT-Z-G30000 30000psi (207MPa) 56mm 38mm
SPT-Z-G50000 50000psi (345MPa) 56mm 38mm
SPT-Z-G60000 60000psi (414MPa) 56mm 38mm
Absolute pressure Range L D1
SPT-Z-A00001 1psi (7kPa) 65mm 57mm
SPT-Z-A00002 2psi (14kPa) 65mm 57mm
SPT-Z-A00005 5psi (34kPa) 65mm 57mm
SPT-Z-A00010 10psi (69kPa) 60mm 38mm
SPT-Z-A00015 15psi (103kPa) 60mm 38mm
SPT-Z-A00025 25psi (172kPa) 60mm 38mm
SPT-Z-A00050 50psi (345kPa) 60mm 38mm
SPT-Z-A00075 75psi (517kPa) 60mm 38mm
SPT-Z-A00100 100psi (689kPa) 60mm 38mm
SPT-Z-A00150 150psi (1MPa) 60mm 38mm
SPT-Z-A00200 200psi (1MPa) 60mm 38mm
SPT-Z-A00300 300psi (2MPa) 60mm 38mm
SPT-Z-A00500 500psi (3MPa) 60mm 38mm
SPT-Z-A00750 750psi (5MPa) 60mm 38mm
SPT-Z-A01000 1000psi (7MPa) 60mm 38mm
SPT-Z-A01500 1500psi (10MPa) 60mm 38mm
SPT-Z-A02000 2000psi (14MPa) 48mm 38mm
SPT-Z-A03000 3000psi (21MPa) 48mm 38mm
SPT-Z-A05000 5000psi (34MPa) 48mm 38mm
SPT-Z-A07500 7500psi (52MPa) 48mm 38mm
SPT-Z-A10000 10000psi (69MPa) 48mm 38mm
SPT-Z-A15000 15000psi (103MPa) 56mm 38mm
SPT-Z-A20000 20000psi (138MPa) 56mm 38mm
SPT-Z-A30000 30000psi (207MPa) 56mm 38mm
SPT-Z-A50000 50000psi (345MPa) 56mm 38mm
SPT-Z-A60000 60000psi (414MPa) 56mm 38mm
Specification
Excitation/supply (acceptable) 0 to 12Vdc or ac
Excitation/supply (calibrated) 10Vdc
Output <=2psi = 1-2mV/V (nominal)
>=5psi = 3mV/V (nominal)
Bridge resistance 350 Ω
Accuracy ±0.25% F.S.
Linearity error ±0.15% F.S.
Hysteresis ±0.10% F.S.
Repeatability ±0.05% F.S.
Resolution Infinite
Temperature coefficient (zero) ±0.009% F.S. /℃
Temperature coefficient (span) ±0.009% rdg /℃
Operating temperature range -73℃ to 121℃
Compensated temperature range 16℃ to 71℃
Dead volume 1 to 5 psi = 0.32cu.in
10 to 25 psi = 0.25cu.in
50psi to 1500psi = 0.17cu.in
2k to 10kpsi = 0.12cu.in
Over-range capacity 50% F.S.
Major construction material 304 stainless steel
Port material <= 1500 psi = 17-4PH stainless steel
>= 2000 psi = 15-5PH stainless steel
Pressure port thread 1 to 1500psi = 1/4-18 NPT male
2000 to 10000psi = 1/4-18 NPT female
>15000 = Autoclave AE F250-C
Mating connector SEN1005 (PT0A-10-6S (or equivalent))
Total weight 283g nominal

Options and accessories