Interface électrique pour application industrielles.
		Grande durée de vie
		Acier inox
		Grande précision
		Haute résolution
		Isolation entrée / sortie
		Alimentation 24V, sortie 0-10V
		
	
		
		Ces capteurs sont pour des mesures de position / déplacement. Ils font une mesure précise de la position et du mouvement du noyau (partie mobile) par rapport au corps du capteur.
Ce capteur utilise le principe du transformateur différentiel qui est probablement le plus simple et le plus robuste capteur de position disponible. La supériorité du principe du L.V.D.T, est qu´il n´y a pas de contact électrique avec l´élément sensible, ce qui signifie pour l´utilisateur, des données claires, une résolution infinie et une très longue durée de vie.
Nos capteurs L.V.D.T à électroniques intégrés offre tous les bénéfices du principe des capteurs L.V.D.T, avec l´avantage de l´alimentation continue et de la sortie analogique en tension.
Les capteurs sont disponibles en version noyau libre, noyau guidé ou palpeur à ressort de rappel.
	
					
					Ce capteur utilise le principe du transformateur différentiel qui est probablement le plus simple et le plus robuste capteur de position disponible. La supériorité du principe du L.V.D.T, est qu´il n´y a pas de contact électrique avec l´élément sensible, ce qui signifie pour l´utilisateur, des données claires, une résolution infinie et une très longue durée de vie.
Nos capteurs L.V.D.T à électroniques intégrés offre tous les bénéfices du principe des capteurs L.V.D.T, avec l´avantage de l´alimentation continue et de la sortie analogique en tension.
Les capteurs sont disponibles en version noyau libre, noyau guidé ou palpeur à ressort de rappel.
				
					Version noyau libre.
				
				
					Dans nos capteurs de déplacement à noyau libre le noyau est un élément séparé, pour effectuer une mesure l'utilisateur doit  guider le noyau à l'intérieure du corps du capteur sans contacte avec celui-ci. Les capteurs a noyaux libres sont utilisés quand un guidage extérieure est possible, et donne ainsi une vraie mesure sans contact
				
			
		DCTH100/1430 à DCTH400/1430
Sortie câble axiale.
	Sortie câble axiale.
	
			D1=31,75mm
		
		
			D3=2mm
		
		
			ID=2,54mm
		
		
			TGF=M3
		
		
			X=Centre de gamme
		
		DCV025U à DCV0400U
Sortie câble radiale.
	Sortie câble radiale.
	
			A=9mm
		
		
			D1=20,6mm ±0,12mm
		
		
			D3=4,75mm
		
		
			D4=5,97mm
		
		
			ID=6,8mm
		
		
			TGF=M5x0,8
		
		
			X=Centre de gamme
		
| Version | Gamme | Erreur de linéarité (% P.E.) | L | X (nom) | Poids total | Poids du noyau | TF | Noyau complètement rentré | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCTH100/1430 | 5mm | ±0,5/±0,25/±0,1 | 83mm | 34mm | 207g | 3g | 18mm | 11,6mm | 
| DCTH200/1430 | 10mm | ±0,5/±0,25/±0,1 | 83mm | 34mm | 207g | 3g | 18mm | 9,0mm | 
| DCTH300/1430 | 15mm | ±0,5/±0,25/±0,1 | 83mm | 34mm | 207g | 3g | 18mm | 6,5mm | 
| DCTH400/1430 | 20mm | ±0,5/±0,25 | 83mm | 34mm | 207g | 3g | 18mm | 3,9mm | 
| DCV025U | 25mm | ±0,5/±0,25/±0,1 | 175mm | 43mm | 213g | 17g | 15mm | 16mm | 
| DCV050U | 50mm | ±0,5/±0,25/±0,1 | 203mm | 68mm | 270g | 23g | 15mm | 22mm | 
| DCV100U | 100mm | ±0,5/±0,25/±0,1 | 317mm | 81mm | 369g | 37g | 15mm | 16mm | 
| DCV150U | 150mm | ±0,5/±0,25/±0,1 | 430mm | 120mm | 497g | 55g | 15mm | 29mm | 
| DCV200U | 200mm | ±0,5/±0,25/±0,1 | 475mm | 132mm | 625g | 71g | 15mm | 16mm | 
| DCV300U | 300mm | ±0,5/±0,25 | 666mm | 183mm | 852g | 100g | 15mm | 16mm | 
| DCV400U | 400mm | ±0,5/±0,25 | 856mm | 259mm | 1,3kg | 140g | 29mm | 27mm | 
				
					Version noyau captif guidé.
				
				
					Nos capteurs de déplacement à noyau guidé captif possèdent un roulement pour guidé l'armature à l'intérieure du capteur. Les LVDT à noyau guidé sont pour les applications de mesure de position ou le guidage est faible et nécessite des rotules.
				
			
		Sortie câble radiale.
	
	
	
			A=23mm
		
		
			D1=20,6mm ±0,12mm
		
		
			TGF=M5x0,8
		
		
			TR=M5x0,8 / 11mm
		
		
			X=Centre de gamme
		
| Version | Gamme | Erreur de linéarité (% P.E.) | L | X (nom) | D3 | Poids total | TF | Noyau complètement rentré | Noyau complètement sortie | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCV025C | 25mm | ±0,5/±0,25/±0,1 | 194mm | 38mm | 4,75mm | 340g | 15mm | 10mm | 12mm | 
| DCV050C | 50mm | ±0,5/±0,25/±0,1 | 222mm | 63mm | 4,75mm | 398g | 15mm | 13mm | 10mm | 
| DCV100C | 100mm | ±0,5/±0,25/±0,1 | 336mm | 76mm | 4,75mm | 511g | 15mm | 10mm | 14mm | 
| DCV150C | 150mm | ±0,5/±0,25/±0,1 | 448mm | 114mm | 4,75mm | 625g | 15mm | 24mm | 15mm | 
| DCV200C | 200mm | ±0,5/±0,25/±0,1 | 494mm | 127mm | 4,75mm | 767g | 15mm | 8mm | 14mm | 
| DCV300C | 300mm | ±0,5/±0,25 | 684mm | 178mm | 4,75mm | 1,0kg | 15mm | 12mm | 17mm | 
| DCV400C | 400mm | ±0,5/±0,25 | 875mm | 254mm | 4,75mm | 1,4kg | 32mm | 22mm | 25mm | 
| DCV500C | 500mm | ±0,5/±0,25 | 1067mm | 305mm | 4,75mm | 1,7kg | 27mm | 34mm | 35mm | 
| DCV760C | 760mm | ±0,5 | 1473mm | 406mm | 4,75mm | 2,2kg | 19mm | 13mm | 13mm | 
| DCV940C | 940mm | ±0,5 | 1740mm | 508mm | 6,00mm | 2,6kg | 27mm | 5mm | 33mm | 
				
					Version palpeur à ressort.
				
				
					Nos capteurs de déplacement à ressort possèdent un roulement  pour guidé le noyau à l'intérieure du corps du capteur et un ressort qui pousse le noyau en position complètement sortie.  Les palpeurs à ressort LVDT sont utilisés quand il n'est pas possible de connecter le noyau du capteur à la pièce en mouvement à mesurer.
				
			
		DCTH100AG/1430 à DCTH400AG/1430
Sortie câble axiale.
	Sortie câble axiale.
	
			D1=31,75mm
		
		
			D2=8mm
		
		
			D3=4,0mm
		
		
			L2=36mm
		
		
			X=Centre de gamme
		
		DCV025A à DCV150A
Sortie câble radiale.
	Sortie câble radiale.
	
			A=9mm
		
		
			D1=20,6mm ±0,12mm
		
		
			D3=4,75mm
		
		
			X=Centre de gamme
		
| Version | Gamme | Erreur de linéarité (% P.E.) | L | X (nom) | Poids total | Force du ressort à X | Force de rappel | Noyau complètement rentré | Noyau complètement sortie | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCTH100AG/1430 | 5mm | ±0,5/±0,25/±0,1 | 83mm | 12mm | 220g | 1,0N | 0,9N/cm | 2,2mm | 1,3mm | 
| DCTH200AG/1430 | 10mm | ±0,5/±0,25/±0,1 | 83mm | 13mm | 220g | 1,0N | 0,8N/cm | 0,3mm | 1,3mm | 
| DCTH300AG/1430 | 15mm | ±0,5/±0,25/±0,1 | 83mm | 18mm | 220g | 1,5N | 0,6N/cm | 1,4mm | 1,3mm | 
| DCTH400AG/1430 | 20mm | ±0,5/±0,25 | 83mm | 22mm | 220g | 1,8N | 0,8N/cm | 1,3mm | 1,3mm | 
| DCV025A | 25mm | ±0,5/±0,25/±0,1 | 182mm | 38mm | 227g | 1,3N | 0,2N/cm | 1,0mm | 13mm | 
| DCV050A | 50mm | ±0,5/±0,25/±0,1 | 210mm | 63mm | 284g | 2,0N | 0,3N/cm | 3,0mm | 10mm | 
| DCV100A | 100mm | ±0,5/±0,25/±0,1 | 324mm | 75mm | 398g | 1,8N | 0,2N/cm | 8mm | 14mm | 
| DCV150A | 150mm | ±0,5/±0,25/±0,1 | 436mm | 114mm | 511g | 6,0N | 0,4N/cm | 15mm | 15mm | 
Spécification
	| Tension d'excitation acceptable | 14V à 26V, 30mA | 
|---|---|
| Courant d'Alimentation | 30mA | 
| Sortie | 0V à 10V (0 = Pleine échelle rentré) | 
| Bruit de sortie | 30mV (crete-crete) | 
| Bande passante de la sortie analogique | 200Hz | 
| Impédance de sortie | 2 Ω | 
| Erreur de linéarité (Standard) | ±0,5% P.E. | 
| Erreur de linéarité (Option sur certain modéle) | ±0,25% P.E. | 
| Erreur de linéarité (Option sur certain modéle) | ±0,1% P.E. | 
| Coefficient de température (échelle) | ±0,03% P.E. /℃ (typique) | 
| Température de fonctionnement | -40℃ à 70℃ | 
| Terminaison électrique | 2m (câble intégré) Longueur disponible à la demande, | 
Branchement
Options et accessoires
	| TM0256 Résistance accrue à l'humidité | ![]()  | 
| Rotules pour capteur de déplacement a noyau guide captif | ![]()  | 
| Bloc de montage pour transducteurs RDP ( >=25mm gamme ) | ![]()  | 
                

