Très grande précision
		Résolution infini
		Faible coût
	
		
		Notre RLS capteur de force est un système qui convertit une charge ou un effort en signal électrique.
Un capteur de force en compression à point d'appui central est conçu pour les applications comme les balances.
Précaution doit être prise de ne pas exposer le capteur de force RLS à une charge dépassant sa capacité. La gamme du capteur de force en compression RLS sélectionnée doit étre appropriée à la charge maximale (incluant les force transitoire) qui peut lui étre appliquée.
Le RLS capteur est à jauges de contrainte et possède un signal de sortie en mV qui nécessite un amplificateur. Pour le RLSnous pouvons offrir une variété d'amplificateurs pour jauge de contrainte de haute qualité, faible bruit et grande précision.
	
					
					Un capteur de force en compression à point d'appui central est conçu pour les applications comme les balances.
Précaution doit être prise de ne pas exposer le capteur de force RLS à une charge dépassant sa capacité. La gamme du capteur de force en compression RLS sélectionnée doit étre appropriée à la charge maximale (incluant les force transitoire) qui peut lui étre appliquée.
Le RLS capteur est à jauges de contrainte et possède un signal de sortie en mV qui nécessite un amplificateur. Pour le RLSnous pouvons offrir une variété d'amplificateurs pour jauge de contrainte de haute qualité, faible bruit et grande précision.
				  
					    Capteur de force en compression
				  
				  
					    Notre RLS capteur de force en compression mesure l'effort appliqué sur le bouton de charge.
				  
			
	
			CD1=13,6mm
		
		
			CD2=5,05mm ±0,15mm
		
		
			CL1=22mm
		
		
			CL2=27mm
		
| Version | Gamme | A | B | C | D | E | F | G | H | Filetage de fixation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RLS005 | 5kgf (49N) | 118mm | 63,5mm | 31mm | 63mm | 20mm | 32mm | 7mm | 19,05mm | M6, 25mm | 
| RLS010 | 10kgf (98N) | 118mm | 63,5mm | 31mm | 63mm | 20mm | 32mm | 7mm | 19,05mm | M6, 25mm | 
| RLS020 | 20kgf (196N) | 118mm | 63,5mm | 31mm | 63mm | 20mm | 32mm | 7mm | 19,05mm | M6, 25mm | 
| RLS050 | 50kgf (491N) | 118mm | 63,5mm | 31mm | 63mm | 20mm | 32mm | 7mm | 19,05mm | M6, 25mm | 
| RLS100 | 100kgf (981N) | 118mm | 63,5mm | 31mm | 63mm | 20mm | 32mm | 7mm | 19,05mm | M6, 25mm | 
Spécification
	| Tension d'excitation acceptable | 0 à 15V | 
|---|---|
| Tension d'excitation (calibration) | 10V | 
| Sortie | 2mV/V ±10% | 
| Réglage de zéro | 2% P.E. | 
| Résistance de pont | 350 Ω | 
| Erreur de linéarité | ±0,03% P.E. | 
| Hystérésis | ±0,03% P.E. | 
| Répétabilité | ±0,02% P.E. | 
| Résolution | Infinie | 
| Coefficient de température (zéro) | ±0,0025% P.E. /℃ (typique) | 
| Coefficient de température (échelle) | ±0,0025% P.E. /℃ (typique) | 
| Température de fonctionnement | -20℃ à 60℃ | 
| Plage de compensation en température | -10℃ à 40℃ | 
| Index de protection (IP) | 65 | 
| Dépassement de capacité | 50% | 
| Principal matériau de construction | Alliage d'aluminium | 
| Terminaison électrique | 3m (câble intégré) | 
Options et accessoires
	
	
                
