Grande précision
		Grande capacité de surcharge
		Acier inox
		Résolution infini
		Limite de fatigue
	
		
		Une cellule de force doit étre montée sur une surface plane et rigide. Notre SLC73 capteur de force en compression mesure l'effort appliqué sur le bouton de charge.
Précaution doit être prise de ne pas exposer le capteur de force SLC73 à une charge dépassant sa capacité. La gamme du capteur de force en compression SLC73 sélectionnée doit étre appropriée à la charge maximale (incluant les force transitoire) qui peut lui étre appliquée.
Le SLC73 capteur est à jauges de contrainte et possède un signal de sortie en mV qui nécessite un amplificateur. Pour le SLC73nous pouvons offrir une variété d'amplificateurs pour jauge de contrainte de haute qualité, faible bruit et grande précision.
	
					
					Précaution doit être prise de ne pas exposer le capteur de force SLC73 à une charge dépassant sa capacité. La gamme du capteur de force en compression SLC73 sélectionnée doit étre appropriée à la charge maximale (incluant les force transitoire) qui peut lui étre appliquée.
Le SLC73 capteur est à jauges de contrainte et possède un signal de sortie en mV qui nécessite un amplificateur. Pour le SLC73nous pouvons offrir une variété d'amplificateurs pour jauge de contrainte de haute qualité, faible bruit et grande précision.
				  
					    Capteur De Force En Compression 
				  
				  
					    Notre SLC73 capteur de force en compression mesure l'effort appliqué sur le bouton de charge.
				  
			
	
			Connecteur vendu séparément
		
		
			H2=4,6mm
		
		| Boîtier de connecteur | A | B | C | 
|---|---|---|---|
| 5lbs (22N) à 5000lbs (22kN) | 21mm | 19mm | 32mm | 
| 7500lbs (33kN) à 500000lbs (2,2MN) | 32mm | 38mm | 51mm | 
| Version | Gamme | D1 | H | E | PCD | D2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC73/000050 | 50lbs (222N) | 76mm | 30mm | 1/4 | 57,2mm | 14mm | 
| SLC73/000100 | 100lbs (445N) | 76mm | 30mm | 1/4 | 57,2mm | 14mm | 
| SLC73/000250 | 250lbs (1,1kN) | 76mm | 30mm | 1/4 | 57,2mm | 14mm | 
| SLC73/000500 | 500lbs (2,2kN) | 76mm | 30mm | 1/4 | 57,2mm | 14mm | 
| SLC73/001000 | 1000lbs (4,4kN) | 89mm | 30mm | 5/16 | 66,7mm | 18mm | 
| SLC73/002000 | 2000lbs (8,9kN) | 89mm | 30mm | 5/16 | 66,7mm | 18mm | 
| SLC73/003000 | 3000lbs (13kN) | 114mm | 51mm | 3/8 | 96,3mm | 38mm | 
| SLC73/004000 | 4000lbs (18kN) | 114mm | 51mm | 3/8 | 96,3mm | 38mm | 
| SLC73/005000 | 5000lbs (22kN) | 114mm | 51mm | 3/8 | 96,3mm | 38mm | 
| SLC73/007500 | 7500lbs (33kN) | 114mm | 51mm | 3/8 | 96,3mm | 38mm | 
| SLC73/010000 | 10000lbs (44kN) | 114mm | 51mm | 3/8 | 96,3mm | 38mm | 
| SLC73/015000 | 15000lbs (67kN) | 114mm | 51mm | 3/8 | 96,3mm | 38mm | 
| SLC73/020000 | 20000lbs (89kN) | 114mm | 51mm | 3/8 | 96,3mm | 38mm | 
| SLC73/030000 | 30000lbs (133kN) | 114mm | 51mm | 3/8 | 96,3mm | 38mm | 
| SLC73/050000 | 50000lbs (222kN) | 114mm | 51mm | 3/8 | 96,3mm | 38mm | 
| SLC73/075000 | 75000lbs (334kN) | 140mm | 55mm | 3/8 | 122,2mm | 51mm | 
| SLC73/100000 | 100000lbs (445kN) | 140mm | 55mm | 3/8 | 122,2mm | 51mm | 
| SLC73/150000 | 150000lbs (667kN) | 191mm | 68mm | 3/8 | 171,5mm | 64mm | 
| SLC73/200000 | 200000lbs (890kN) | 191mm | 68mm | 3/8 | 171,5mm | 64mm | 
Spécification
	| Tension d'excitation (calibration) | 10V C.C. | 
|---|---|
| Sortie | 2mV/V | 
| Résistance de pont | 350 Ω | 
| Erreur de linéarité | ±0,1% P.E. | 
| Hystérésis | ±0,1% P.E. | 
| Répétabilité | ±0,03% P.E. | 
| Coefficient de température (zéro) | ±0,004% P.E. /℃ | 
| Coefficient de température (échelle) | ±0,004% P.E. /℃ | 
| Température de fonctionnement | -54℃ à 121℃ | 
| Plage de compensation en température | 16℃ à 71℃ | 
| Tenue en fatigue (nominal) | 1000000000 | 
| Déflection sous pleine charge | 0,15mm maximum | 
| Dépassement de capacité | 100% P.E. | 
| Principal matériau de construction | acier inox | 
| Connecteur compatible | <=2000 lbs =  SEN1005 (PT0A-10-6S  (ou équivalent)) >=3000 lbs = SEN1006 (MS3106A-14S-6S (ou équivalent))  | 
		
Options et accessoires
	
	
                
