Grande précision
		Haute pression de ligne
		Acier inox
		Grande capacité de surcharge
		Haut niveau
		Pression différentielle
		Résolution infini
	
		
		Le SPT-HLZ capteur mesure la pression de fluide ou de gaz compatible.
Un capteur de pression différentielle mesure la différence de pression entre les deux orifice de pression.
Ces capteurs sont compatible avec une large gamme de fluide ou de gaz .
	
					
					Un capteur de pression différentielle mesure la différence de pression entre les deux orifice de pression.
Ces capteurs sont compatible avec une large gamme de fluide ou de gaz .
	| Version | Gamme | 
|---|---|
| SPT-HLZ0050 | 50psi (345kPa) | 
| SPT-HLZ0075 | 75psi (517kPa) | 
| SPT-HLZ0100 | 100psi (689kPa) | 
| SPT-HLZ0150 | 150psi (1MPa) | 
| SPT-HLZ0200 | 200psi (1MPa) | 
| SPT-HLZ0300 | 300psi (2MPa) | 
| SPT-HLZ0500 | 500psi (3MPa) | 
| SPT-HLZ0750 | 750psi (5MPa) | 
| SPT-HLZ1000 | 1000psi (7MPa) | 
| SPT-HLZ1500 | 1500psi (10MPa) | 
| SPT-HLZ2000 | 2000psi (14MPa) | 
| SPT-HLZ3000 | 3000psi (21MPa) | 
| SPT-HLZ5000 | 5000psi (34MPa) | 
| SPT-HLZ7500 | 7500psi (52MPa) | 
			A=Raccord de pression fileté = 1/4-18 NPT (typique)
		
		
			D1=64mm
		
		
			D2=38mm
		
		
			L1=64mm
		
		
			L2=36mm
		
		
			L3=11mm
		
Spécification
	| Tension d'excitation (calibration) | 10V C.C. | 
|---|---|
| Sortie | 2mV/V | 
| Résistance de pont | 350 Ω | 
| à jauges | trame | 
| Précision | ±0,25% P.E. | 
| Erreur de linéarité | ±0,15% P.E. | 
| Hystérésis | ±0,10% P.E. | 
| Répétabilité | ±0,05% P.E. | 
| Résolution | infinie | 
| Coefficient de température (zéro) | ±0,009% P.E. /℃ | 
| Coefficient de température (échelle) | ±0,01% de la valeur lue /℃ | 
| Température de fonctionnement | -54℃ à 121℃ | 
| Plage de compensation en température | 16℃ à 71℃ | 
| Dépassement de capacité | ≤1500 psi = 10MPa  (pression d'entrée maximum) ≥2000 psi = 14MPa + P.E. (pression d'entrée maximum)  | 
		
| Pression de ligne(maximum) | 17MPa pression de ligne + P.E. (maximum) = 9500psi | 
| Principal matériau de construction | 17-4PH acier inox | 
| Matériau de l'orifice | 17-4PH acier inox | 
| Connecteur compatible | SEN1005 (PT0A-10-6S (ou équivalent)) | 
Options et accessoires
	
	
                
