Pression différentielle
		Faible gamme/haute pression de ligne
		Grande précision
		Acier inox
		Grande capacité de surcharge
		Résolution infini
		Pression différentielle
	
		
		Le SPT-KZ capteur mesure la pression de fluide ou de gaz compatible.
Un capteur de pression différentielle mesure la différence de pression entre les deux orifice de pression.
Ces capteurs sont compatible avec une large gamme de fluide ou de gaz .
	
					
					Un capteur de pression différentielle mesure la différence de pression entre les deux orifice de pression.
Ces capteurs sont compatible avec une large gamme de fluide ou de gaz .
	| Version | Gamme | Sortie | 
|---|---|---|
| SPT-KZ0.5 | 0,5psi (3,4kPa) | 1,0mv/v (nominal) | 
| SPT-KZ01 | 1psi (7kPa) | 1,5mv/v (nominal) | 
| SPT-KZ02 | 2psi (14kPa) | 1,5mv/v (nominal) | 
| SPT-KZ05 | 5psi (34kPa) | 2,0mv/v (nominal) | 
| SPT-KZ10 | 10psi (69kPa) | 2,0mv/v (nominal) | 
| SPT-KZ15 | 15psi (103kPa) | 2,0mv/v (nominal) | 
| SPT-KZ25 | 25psi (172kPa) | 2,0mv/v (nominal) | 
| SPT-KZ30 | 30psi (207kPa) | 2,0mv/v (nominal) | 
			A=Raccord de pression fileté = 1/8-27 NPT
		
		
			B=Filetage de fixation = 1/4-28 UNF
		
		
			C=Purge = 1/8-27 NPT (Option)
		
		
			D1=66mm
		
		
			D2=38mm
		
		
			L1=76mm
		
		
			L2=41mm
		
Spécification
	| Tension d'excitation (calibration) | 10V C.C. | 
|---|---|
| Résistance de pont | 350 Ω | 
| à jauges | trame | 
| Précision | ±0,25% P.E. | 
| Erreur de linéarité | ±0,15% P.E. | 
| Hystérésis | ±0,10% P.E. | 
| Répétabilité | ±0,05% P.E. | 
| Résolution | infinie | 
| Coefficient de température (zéro) | ±0,009% P.E. /℃ | 
| Coefficient de température (échelle) | ±0,009% de la valeur lue /℃ | 
| Température de fonctionnement | -1℃ à 88℃ | 
| Plage de compensation en température | -1℃ à 54℃ | 
| Volume mort | 0,4cu,in | 
| Dépassement de capacité | 10MPa | 
| Pression de ligne(maximum) | 10MPa | 
| Principal matériau de construction | 316 acier inox | 
| Matériau de l'orifice | 316 acier inox | 
| Connecteur compatible | SEN1005 (PT0A-10-6S (ou équivalent)) | 
| Poids total | 1,9kg | 
Options et accessoires
	
	
                
