Très grande précision
		Acier inox
		Résolution infini
		Pression absolue
		Pression relative
	
		
		Le SPT-STJE capteur mesure la pression de fluide ou de gaz compatible. Le SPT-STJE capteur de pression existe en version relative ou absolue. 
Le SPT-STJE capteur de pression relative mesure par rapport à la pression atmosphérique. Le SPT-STJE capteur de pression absolue mesure par rapport au vide.
	
					
					Le SPT-STJE capteur de pression relative mesure par rapport à la pression atmosphérique. Le SPT-STJE capteur de pression absolue mesure par rapport au vide.
	| Pression relative | Gamme | 
|---|---|
| SPT-STJE-G0010 | 10psi (69kPa) | 
| SPT-STJE-G0015 | 15psi (103kPa) | 
| SPT-STJE-G0025 | 25psi (172kPa) | 
| SPT-STJE-G0050 | 50psi (345kPa) | 
| SPT-STJE-G0075 | 75psi (517kPa) | 
| SPT-STJE-G0100 | 100psi (689kPa) | 
| SPT-STJE-G0150 | 150psi (1MPa) | 
| SPT-STJE-G0200 | 200psi (1MPa) | 
| SPT-STJE-G0300 | 300psi (2MPa) | 
| SPT-STJE-G0500 | 500psi (3MPa) | 
| SPT-STJE-G0750 | 750psi (5MPa) | 
| SPT-STJE-G1000 | 1000psi (7MPa) | 
| SPT-STJE-G1500 | 1500psi (10MPa) | 
| SPT-STJE-G2000 | 2000psi (14MPa) | 
| SPT-STJE-G3000 | 3000psi (21MPa) | 
| SPT-STJE-G5000 | 5000psi (34MPa) | 
| SPT-STJE-G7500 | 7500psi (52MPa) | 
| Pression absolue | Gamme | 
|---|---|
| SPT-STJE-A0015 | 15psi (103kPa) | 
| SPT-STJE-A0025 | 25psi (172kPa) | 
| SPT-STJE-A0050 | 50psi (345kPa) | 
| SPT-STJE-A0075 | 75psi (517kPa) | 
| SPT-STJE-A0100 | 100psi (689kPa) | 
| SPT-STJE-A0150 | 150psi (1MPa) | 
| SPT-STJE-A0200 | 200psi (1MPa) | 
| SPT-STJE-A0300 | 300psi (2MPa) | 
| SPT-STJE-A0500 | 500psi (3MPa) | 
| SPT-STJE-A0750 | 750psi (5MPa) | 
| SPT-STJE-A1000 | 1000psi (7MPa) | 
| SPT-STJE-A1500 | 1500psi (10MPa) | 
| SPT-STJE-A2000 | 2000psi (14MPa) | 
| SPT-STJE-A3000 | 3000psi (21MPa) | 
| SPT-STJE-A5000 | 5000psi (34MPa) | 
| SPT-STJE-A7500 | 7500psi (52MPa) | 
			D1=41mm
		
		
			L1=67mm
		
Spécification
	| Tension d'excitation acceptable | 0 à 12V C.C. ou C.A. | 
|---|---|
| Tension d'excitation (calibration) | 10V C.C. | 
| Sortie | 2mV/V | 
| Résistance de pont | 350 Ω | 
| à jauges | trame | 
| Précision | ±0,05% P.E. | 
| Résolution | Infinie | 
| Coefficient de température (zéro) | ±0,0027% P.E. /℃ | 
| Coefficient de température (échelle) | ±0,0027% de la valeur lue /℃ | 
| Température de fonctionnement | -54℃ à 121℃ | 
| Plage de compensation en température | 16℃ à 71℃ | 
| Volume mort | 0,17cu,in | 
| Dépassement de capacité | 50% P.E. | 
| Principal matériau de construction | acier inox | 
| Matériau de l'orifice | <= 1500 psi = 17-4PH acier inox >= 2000 psi = 15-5PH acier inox  | 
		
| Raccord de pression fileté | <= 1500 psi = 1/4-18 NPT male >= 2000 psi = 1/4-18 NPT femelle  | 
		
| Connecteur compatible | SEN1005 (PT0A-10-6S (ou équivalent)) | 
| Poids total | 340g nominal | 
Options et accessoires
	
	
                
