Grande précision
		Acier inox
		Résolution infini
		Pression absolue
		Pression relative
		Haut niveau
	
		
		Le SPT-TJE capteur mesure la pression de fluide ou de gaz compatible. Le SPT-TJE capteur de pression existe en version relative ou absolue. 
Le SPT-TJE capteur de pression relative mesure par rapport à la pression atmosphérique. Le SPT-TJE capteur de pression absolue mesure par rapport au vide.
	
					
					Le SPT-TJE capteur de pression relative mesure par rapport à la pression atmosphérique. Le SPT-TJE capteur de pression absolue mesure par rapport au vide.
	| Pression relative | Gamme | L | D1 | 
|---|---|---|---|
| SPT-TJE-G00001 | 1psi (7kPa) | 46mm | 57mm | 
| SPT-TJE-G00002 | 2psi (14kPa) | 46mm | 57mm | 
| SPT-TJE-G00005 | 5psi (34kPa) | 46mm | 57mm | 
| SPT-TJE-G00010 | 10psi (69kPa) | 51mm | 44mm | 
| SPT-TJE-G00015* | 15psi (103kPa) | 51mm | 44mm | 
| SPT-TJE-G00025* | 25psi (172kPa) | 51mm | 38mm | 
| SPT-TJE-G00050* | 50psi (345kPa) | 51mm | 38mm | 
| SPT-TJE-G00075 | 75psi (517kPa) | 51mm | 38mm | 
| SPT-TJE-G00100* | 100psi (689kPa) | 51mm | 38mm | 
| SPT-TJE-G00150 | 150psi (1MPa) | 51mm | 38mm | 
| SPT-TJE-G00200* | 200psi (1MPa) | 51mm | 38mm | 
| SPT-TJE-G00300 | 300psi (2MPa) | 51mm | 38mm | 
| SPT-TJE-G00500* | 500psi (3MPa) | 51mm | 38mm | 
| SPT-TJE-G00750 | 750psi (5MPa) | 51mm | 38mm | 
| SPT-TJE-G01000* | 1000psi (7MPa) | 51mm | 38mm | 
| SPT-TJE-G01500 | 1500psi (10MPa) | 51mm | 38mm | 
| SPT-TJE-G02000 | 2000psi (14MPa) | 80mm | 38mm | 
| SPT-TJE-G03000* | 3000psi (21MPa) | 80mm | 38mm | 
| SPT-TJE-G05000* | 5000psi (34MPa) | 80mm | 38mm | 
| SPT-TJE-G07500* | 7500psi (52MPa) | 80mm | 38mm | 
| SPT-TJE-G10000* | 10000psi (69MPa) | 80mm | 38mm | 
| SPT-TJE-G15000 | 15000psi (103MPa) | 88mm | 38mm | 
| SPT-TJE-G20000 | 20000psi (138MPa) | 88mm | 38mm | 
| SPT-TJE-G30000 | 30000psi (207MPa) | 88mm | 38mm | 
| SPT-TJE-G50000 | 50000psi (345MPa) | 88mm | 38mm | 
| SPT-TJE-G60000 | 60000psi (414MPa) | 88mm | 38mm | 
| Pression absolue | Gamme | L | D1 | 
|---|---|---|---|
| SPT-TJE-A00005 | 5psi (34kPa) | 65mm | 57mm | 
| SPT-TJE-A00010 | 10psi (69kPa) | 60mm | 38mm | 
| SPT-TJE-A00015* | 15psi (103kPa) | 60mm | 38mm | 
| SPT-TJE-A00025* | 25psi (172kPa) | 60mm | 38mm | 
| SPT-TJE-A00050* | 50psi (345kPa) | 60mm | 38mm | 
| SPT-TJE-A00075 | 75psi (517kPa) | 60mm | 38mm | 
| SPT-TJE-A00100* | 100psi (689kPa) | 60mm | 38mm | 
| SPT-TJE-A00150 | 150psi (1MPa) | 60mm | 38mm | 
| SPT-TJE-A00200* | 200psi (1MPa) | 60mm | 38mm | 
| SPT-TJE-A00300 | 300psi (2MPa) | 60mm | 38mm | 
| SPT-TJE-A00500* | 500psi (3MPa) | 60mm | 38mm | 
| SPT-TJE-A00750 | 750psi (5MPa) | 60mm | 38mm | 
| SPT-TJE-A01000* | 1000psi (7MPa) | 60mm | 38mm | 
| SPT-TJE-A01500 | 1500psi (10MPa) | 60mm | 38mm | 
| SPT-TJE-A02000 | 2000psi (14MPa) | 48mm | 38mm | 
| SPT-TJE-A03000* | 3000psi (21MPa) | 48mm | 38mm | 
| SPT-TJE-A05000* | 5000psi (34MPa) | 48mm | 38mm | 
| SPT-TJE-A07500 | 7500psi (52MPa) | 48mm | 38mm | 
| SPT-TJE-A10000* | 10000psi (69MPa) | 48mm | 38mm | 
| SPT-TJE-A15000 | 15000psi (103MPa) | 56mm | 38mm | 
| SPT-TJE-A20000 | 20000psi (138MPa) | 56mm | 38mm | 
| SPT-TJE-A30000 | 30000psi (207MPa) | 56mm | 38mm | 
| SPT-TJE-A50000 | 50000psi (345MPa) | 56mm | 38mm | 
| SPT-TJE-A60000 | 60000psi (414MPa) | 56mm | 38mm | 
Spécification
	| Tension d'excitation acceptable | 0 à 12V C.C. ou C.A. | 
|---|---|
| Tension d'excitation (calibration) | 10V C.C. | 
| Sortie | <=2psi = 1mV/V (minimum) >=5psi = 3mV/V (nominal)  | 
		
| Résistance de pont | 350 Ω | 
| Précision | ±0,1% P.E. | 
| Coefficient de température (zéro) | ±0,0045% P.E. /℃ | 
| Coefficient de température (échelle) | ±0,0045% de la valeur lue /℃ | 
| Plage de compensation en température | 16℃ à 71℃ | 
| Volume mort | 1  à  5psi = 0,32cu,in 10 à 15psi = 0,25cu,in 25 à 1500psi = 0,17cu,in 2k à 15kpsi = 0,12cu,in  | 
		
| Dépassement de capacité | <= 10 000 psi = 50% | 
| Principal matériau de construction | 304 acier inox | 
| Matériau de l'orifice | <= 1500 psi = 17-4PH stainless steel >= 2000 psi = 15-5PH stainless steel  | 
		
| Raccord de pression fileté | <= 1500 psi = 1/4-18 NPT male 2000 à 10000psi = 1/4-18 NPT femelle >=15000 = Autoclave AE F250-C  | 
		
| Connecteur compatible | SEN1005 (PT0A-10-6S (ou équivalent)) | 
| Poids total | 283g nominal | 
Options et accessoires
	
	
                
