Grande précision
		Acier inox
		Haut niveau
		Résolution infini
		Pression absolue
		Pression relative
	
		
		Le SPT-Z capteur mesure la pression de fluide ou de gaz compatible. Le SPT-Z capteur de pression existe en version relative ou absolue. 
Le SPT-Z capteur de pression relative mesure par rapport à la pression atmosphérique. Le SPT-Z capteur de pression absolue mesure par rapport au vide.
	
					
					Le SPT-Z capteur de pression relative mesure par rapport à la pression atmosphérique. Le SPT-Z capteur de pression absolue mesure par rapport au vide.
	| Pression relative | Gamme | L | D1 | 
|---|---|---|---|
| SPT-Z-G0.5 | 0,5psi (3,4kPa) | 48mm | 57mm | 
| SPT-Z-G00001 | 1psi (7kPa) | 61mm | 57mm | 
| SPT-Z-G00002 | 2psi (14kPa) | 61mm | 57mm | 
| SPT-Z-G00005 | 5psi (34kPa) | 61mm | 57mm | 
| SPT-Z-G00010 | 10psi (69kPa) | 60mm | 38mm | 
| SPT-Z-G00015* | 15psi (103kPa) | 60mm | 38mm | 
| SPT-Z-G00025* | 25psi (172kPa) | 60mm | 38mm | 
| SPT-Z-G00050* | 50psi (345kPa) | 60mm | 38mm | 
| SPT-Z-G00075 | 75psi (517kPa) | 60mm | 38mm | 
| SPT-Z-G00100 | 100psi (689kPa) | 60mm | 38mm | 
| SPT-Z-G00150 | 150psi (1MPa) | 60mm | 38mm | 
| SPT-Z-G00200* | 200psi (1MPa) | 60mm | 38mm | 
| SPT-Z-G00300 | 300psi (2MPa) | 60mm | 38mm | 
| SPT-Z-G00500* | 500psi (3MPa) | 60mm | 38mm | 
| SPT-Z-G00750 | 750psi (5MPa) | 60mm | 38mm | 
| SPT-Z-G01000* | 1000psi (7MPa) | 60mm | 38mm | 
| SPT-Z-G01500 | 1500psi (10MPa) | 54mm | 38mm | 
| SPT-Z-G02000 | 2000psi (14MPa) | 48mm | 38mm | 
| SPT-Z-G03000 | 3000psi (21MPa) | 48mm | 38mm | 
| SPT-Z-G05000 | 5000psi (34MPa) | 48mm | 38mm | 
| SPT-Z-G07500 | 7500psi (52MPa) | 48mm | 38mm | 
| SPT-Z-G10000 | 10000psi (69MPa) | 48mm | 38mm | 
| SPT-Z-G15000 | 15000psi (103MPa) | 56mm | 38mm | 
| SPT-Z-G20000 | 20000psi (138MPa) | 56mm | 38mm | 
| SPT-Z-G30000 | 30000psi (207MPa) | 56mm | 38mm | 
| SPT-Z-G50000 | 50000psi (345MPa) | 56mm | 38mm | 
| SPT-Z-G60000 | 60000psi (414MPa) | 56mm | 38mm | 
| Pression absolue | Gamme | L | D1 | 
|---|---|---|---|
| SPT-Z-A00001 | 1psi (7kPa) | 65mm | 57mm | 
| SPT-Z-A00002 | 2psi (14kPa) | 65mm | 57mm | 
| SPT-Z-A00005 | 5psi (34kPa) | 65mm | 57mm | 
| SPT-Z-A00010 | 10psi (69kPa) | 60mm | 38mm | 
| SPT-Z-A00015 | 15psi (103kPa) | 60mm | 38mm | 
| SPT-Z-A00025 | 25psi (172kPa) | 60mm | 38mm | 
| SPT-Z-A00050 | 50psi (345kPa) | 60mm | 38mm | 
| SPT-Z-A00075 | 75psi (517kPa) | 60mm | 38mm | 
| SPT-Z-A00100 | 100psi (689kPa) | 60mm | 38mm | 
| SPT-Z-A00150 | 150psi (1MPa) | 60mm | 38mm | 
| SPT-Z-A00200 | 200psi (1MPa) | 60mm | 38mm | 
| SPT-Z-A00300 | 300psi (2MPa) | 60mm | 38mm | 
| SPT-Z-A00500 | 500psi (3MPa) | 60mm | 38mm | 
| SPT-Z-A00750 | 750psi (5MPa) | 60mm | 38mm | 
| SPT-Z-A01000 | 1000psi (7MPa) | 60mm | 38mm | 
| SPT-Z-A01500 | 1500psi (10MPa) | 60mm | 38mm | 
| SPT-Z-A02000 | 2000psi (14MPa) | 48mm | 38mm | 
| SPT-Z-A03000 | 3000psi (21MPa) | 48mm | 38mm | 
| SPT-Z-A05000 | 5000psi (34MPa) | 48mm | 38mm | 
| SPT-Z-A07500 | 7500psi (52MPa) | 48mm | 38mm | 
| SPT-Z-A10000 | 10000psi (69MPa) | 48mm | 38mm | 
| SPT-Z-A15000 | 15000psi (103MPa) | 56mm | 38mm | 
| SPT-Z-A20000 | 20000psi (138MPa) | 56mm | 38mm | 
| SPT-Z-A30000 | 30000psi (207MPa) | 56mm | 38mm | 
| SPT-Z-A50000 | 50000psi (345MPa) | 56mm | 38mm | 
| SPT-Z-A60000 | 60000psi (414MPa) | 56mm | 38mm | 
Spécification
	| Tension d'excitation acceptable | 0 à 12V C.C. ou C.A. | 
|---|---|
| Tension d'excitation (calibration) | 10V C.C. | 
| Sortie | <=2psi = 1-2mV/V (nominal) >=5psi = 3mV/V (nominal)  | 
		
| Résistance de pont | 350 Ω | 
| Précision | ±0,25% P.E. | 
| Erreur de linéarité | ±0,15% P.E. | 
| Hystérésis | ±0,10% P.E. | 
| Répétabilité | ±0,05% P.E. | 
| Résolution | Infinie | 
| Coefficient de température (zéro) | ±0,009% P.E. /℃ | 
| Coefficient de température (échelle) | ±0,009% de la valeur lue /℃ | 
| Température de fonctionnement | -73℃ à 121℃ | 
| Plage de compensation en température | 16℃ à 71℃ | 
| Volume mort | 1  à  5 psi = 0,32cu,in 10 à 25 psi = 0,25cu,in 50psi à 1500psi = 0,17cu,in 2k à 10kpsi = 0,12cu,in  | 
		
| Dépassement de capacité | 50% P.E. | 
| Principal matériau de construction | 304 acier inox | 
| Matériau de l'orifice | <= 1500 psi = 17-4PH acier inox >= 2000 psi = 15-5PH acier inox  | 
		
| Raccord de pression fileté | 1  à  1500psi = 1/4-18 NPT male 2000 à 10000psi = 1/4-18 NPT femelle >15000 = Autoclave AE F250-C  | 
		
| Connecteur compatible | SEN1005 (PT0A-10-6S (ou équivalent)) | 
| Poids total | 283g nominal | 
Options et accessoires
	
	
                
